1A1 : Grundläggande talmönster och räkneoperationer | Visa | ||||
1G1 : Mätandets idé | Visa | ||||
1G2 : Symmetri | Visa | ||||
1G3 : Triangelns egenskaper | Visa | ||||
1G4 : Avläsa tid i timmar och bestämma motsvarande tidsdifferenser, månadernas namn | Visa | ||||
1P1 : Problem kopplade till grundläggande aritmetik | Visa | ||||
1S1 : Klassificera och ordna enkla data i en tabell | Visa | ||||
1S2 : Rita och tolka enkla stapeldiagram | Visa | ||||
1T2 : Addition, subtraktion och öppen utsaga. Talområde 0-9 | Visa | ||||
1T3 : Arbete med flyt inom talområdet 0-9 | Visa | ||||
1T4 : Generalisering till talområdet 11-19 | Visa | ||||
1T5 : Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområdet 0-19 | Visa | ||||
1T6 : Att förstå tiotalsövergång | Visa | ||||
1T1 : Talraden till 100 |
onsdag 20 november 2013
Mål i matematik år 1
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar